Guide de Tailles
Conversion des tailles asiatiques vers US/EU/UK
| Taille Asie | US | UK | EU | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 34 | 84-86 | 66-68 | 90-92 |
| M | 6 | 10 | 36 | 88-90 | 70-72 | 94-96 |
| L | 8-10 | 12-14 | 38-40 | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
| XL | 12 | 16 | 42 | 98-100 | 80-82 | 104-106 |
| XXL | 14 | 18 | 44 | 102-104 | 84-86 | 108-110 |
| XXXL | 16 | 20 | 46 | 106-108 | 88-90 | 112-114 |
Note: Les tailles asiatiques sont généralement 1 à 2 tailles plus petites que les tailles US/EU. Mesurez-vous et consultez le tableau pour choisir la bonne taille.
| Taille Asie | US | UK | EU | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 34 | 44 | 88-91 | 73-76 | 88-91 |
| M | 36 | 36 | 46 | 94-97 | 79-82 | 94-97 |
| L | 38-40 | 38-40 | 48-50 | 100-106 | 85-91 | 100-106 |
| XL | 42 | 42 | 52 | 109-112 | 94-97 | 109-112 |
| XXL | 44 | 44 | 54 | 115-118 | 100-103 | 115-118 |
| XXXL | 46 | 46 | 56 | 121-124 | 106-109 | 121-124 |
Note: Les tailles asiatiques pour hommes sont généralement 1 à 2 tailles plus petites. Vérifiez vos mensurations avant de commander.
| Taille Asie | US | UK | EU | Âge | Hauteur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 2T | 1.5-2 | 92 | 1-2 ans | 85-92 |
| 100 | 3T | 2-3 | 98 | 2-3 ans | 92-98 |
| 110 | 4T | 3-4 | 104 | 3-4 ans | 98-104 |
| 120 | 5-6 | 4-5 | 110 | 4-5 ans | 104-110 |
| 130 | 7-8 | 6-7 | 122 | 6-7 ans | 116-122 |
| 140 | 9-10 | 8-9 | 134 | 8-9 ans | 128-134 |
| 150 | 11-12 | 10-11 | 146 | 10-11 ans | 140-146 |
Note: Les tailles enfants asiatiques sont basées sur la hauteur. Mesurez votre enfant pour une meilleure précision.
| CN (cm) | US Femmes | US Hommes | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 5 | 3.5 | 3 | 35.5 |
| 23 | 5.5 | 4 | 3.5 | 36 |
| 23.5 | 6 | 4.5 | 4 | 37 |
| 24 | 6.5 | 5 | 4.5 | 37.5 |
| 24.5 | 7 | 5.5 | 5 | 38 |
| 25 | 7.5 | 6 | 5.5 | 39 |
| 25.5 | 8 | 6.5 | 6 | 40 |
| 26 | 8.5 | 7 | 6.5 | 40.5 |
| 26.5 | 9 | 7.5 | 7 | 41 |
| 27 | 9.5 | 8 | 7.5 | 42 |
| 27.5 | 10 | 8.5 | 8 | 42.5 |
| 28 | 10.5 | 9 | 8.5 | 43 |
| 28.5 | 11 | 9.5 | 9 | 44 |
| 29 | 11.5 | 10 | 9.5 | 44.5 |
Note: Mesurez votre pied en centimètres et utilisez la colonne CN pour trouver votre taille. Les tailles peuvent varier selon les marques.
LIVRAISON OFFERTE
RETOURS GRATUITS
PAIEMENTS SÉCURISÉS
SERVICE CLIENT 7J/7
EMBALLAGE SOIGNÉ